青岛服务中心

400-071-0101

  服务热线400-071-0101

WGAR系列茶素超节能柜机

室内机参数
型号 制冷量(KW) 制热量(KW) 外形尺寸 重量(kg) 电源
72 7.2 8(10.5) 1850*600*250 48 单项,220V,50HZ
10 10 11.5(14.5) 1850*600*320 55 单项,220V,50HZ
12单冷 12 / 1850*600*320 55 单项,220V,50HZ
12热泵 12 13.5(16.6) 1850*600*320 56 单项,220V,50HZ
室外机参数
型号 制冷量(KW) 制热量(KW) 外形尺寸 重量(kg) 电源
72 7.2 8(10.5) 840*1024*340 66 单项,220V,50HZ
10 10 11.5(14.5) 1250*1035*340 87 单项,220V,50HZ
12单冷 12 / 1250*1035*340 77 三相,380V,50HZ
12热泵 12 13.5(16.6) 1250*1035*340 82 三相,380V,50HZ

中央空调

Product Center

相关产品推荐

热门标签