青岛服务中心

400-071-0101

  服务热线400-071-0101

TX系列(经典)

TX系列(经典)

智能楼宇空调

X室内机参数
型号 制冷量(KW) 制热量(KW) 外形尺寸 重量(kg) 电源
18 1.8 2.3 198*750*439 19.5 单项,220V,50HZ
22 2.2 2.8 198*750*439 19.5 单项,220V,50HZ
25 2.5 3 198*750*439 19.5 单项,220V,50HZ
28 2.8 3.3 198*750*439 19.5 单项,220V,50HZ
32 3.2 3.6 198*750*439 20 单项,220V,50HZ
36 3.6 4.2 198*750*439 20 单项,220V,50HZ
40 4 4.9 198*950*439 23 单项,220V,50HZ
45 4.5 5 198*950*439 23 单项,220V,50HZ
50 5 5.6 198*950*439 23 单项,220V,50HZ
56 5.6 6.5 198*950*439 23 单项,220V,50HZ
63 6.3 7.5 220*1150*499 30 单项,220V,50HZ
71 7.1 8.5 220*1150*499 30 单项,220V,50HZ
TX室外机参数
型号 制冷量(KW) 制热量(KW) 外形尺寸 重量(kg) 电源
80 8 9.5 845*970*370 76 单项,220V,50HZ
100 10 11.2 845*970*370 77 单项,220V,50HZ
125 12.5 14 1300*970*370 95 单项,220V,50HZ
150 15 17 1300*970*370 100
160 16 18 1300*970*370 120
160 16 18 1300*970*370 120 三项,380V,50HZ
180 18 20 1505*970*370 150 三项,380V,50HZ
224 22.4 25 1505*970*370 150 三项,380V,50HZ
255 25.5 28 1675*1080*480 228 三项,380V,50HZ
280 28 31.5 1675*1080*480 228 三项,380V,50HZ
335 33.5 37.5 1690*1350*720 278 三项,380V,50HZ
400 40 45 1690*1350*720 282 三项,380V,50HZ

中央空调

Product Center

相关产品推荐

热门标签